
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | ATL - 339 | 2726 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | ATL - 338 | 4117 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | ATL - 337 | 7005 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | ATL - 336 | 2466 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | ATL - 335 | 0934 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | ATL - 334 | 8719 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | ATL - 333 | 4128 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | ATL - 332 | 4252 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | ATL - 331 | 8531 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | ATL - 330 | 0177 |
