
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | BEI - 339 | 8793 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | BEI - 338 | 5218 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | BEI - 337 | 2757 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | BEI - 336 | 1983 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | BEI - 335 | 6912 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | BEI - 334 | 6448 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | BEI - 333 | 7688 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | BEI - 332 | 4116 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | BEI - 331 | 3655 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | BEI - 330 | 9500 |
